日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
ビデオ会議システム
1. センターで管理しているビデオ会議システム
2. ビデオ会議システムの設置場所
石川キャンパス)
部屋名 | IPアドレス | ホスト名 | 機種 | 多地点オプション | 解像度 |
I3・4講義室 | 150.65.6.93 | dlc-hdx-is34 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
大講義室 | 150.65.6.87 | dlc-hdx-is0 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
小ホール | 150.65.6.71 | dlc-hdx-ms0 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
中講義室 | 150.65.6.208 | dlc-hdx-ks0 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
コラボ7 | 150.65.126.47 | vc-cr7 | Polycom HDX8006 | 〇 | 1080p |
コラボ6 | 150.65.126.46 | vc-cr6 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
コラボ5 | 150.65.126.45 | vc-cr5 | Polycom HDX8006 | 〇 | 1080p |
コラボ3 | 150.65.126.43 | vc-cr3 |
Polycom RealPresence Group 500 |
× | 1080p |
コラボ1 | 150.65.126.41 | vc-cr1 | Polycom HDX8006 | × | 1080p |
遠隔ルーム | 150.65.71.40 | dlc-rpg-room01 | Polycom RealPresence Group 500 | × | 1080p |
東京サテライト)
部屋名 | IPアドレス | ホスト名 | 機種 | 多地点オプション | 解像度 |
Room A | 150.65.29.128 | dlc-hdx-scra | Polycom HDX8006XL | × | 1080p |
Room B |
150.65.29.136 | dlc-hdx-scrb | Polycom HDX8006XL | × | 1080p |
Room C 一体型 | 150.65.29.176 | dlc-hdx-scrc2 | Polycom HDX8006XL | 〇 | 1080p |
Room C | 150.65.29.144 | dlc-hdx-scrc | Polycom HDX8006XL | × | 1080p |
Room E | 150.65.29.160 | dlc-rpg-scre | Polycom RealPresence Group 700 | 〇 | 1080p |
特別応接室 | 150.65.29.181 | dlc-hdx-rr | Polycom HDX7000 | × | 720p |
会議室 1 | 150.65.29.177 | dlc-rpg-scm1 | Polycom RealPresence Group 310 | × | 1080p |
会議室 2 | 150.65.29.178 | dlc-rpg-scm2 | Polycom RealPresence Group 310 | × | 1080p |
会議室 3 | 150.65.29.179 | dlc-hdx-scm3 | Sony PCS-XC1 | × | 720p |
カウンタ
5
8
2
7
2
2
カレンダー